Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
| CLS | NOM | KOUNGHEUL | KOUNGHEUL 2 | MALEME NIANI | TAMBACOUNDA | MISSIRA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIEDHIOU LOFT | 38.597 | 37.8431 | 8.7063 | 24.4118 | 22.5177 | 132.0758 |
| 2 | DOUNDODJI LOFT | 18.3732 | 30.098 | 18.8664 | 30.4231 | 25.1158 | 122.8765 |
| 3 | DJOLOF LOFT | ---- | ---- | 48.5068 | 20.4861 | 22.7194 | 91.7123 |
| 4 | AKHLOU BADAR LOFT | 9.6077 | 6.738 | 24.5055 | 10.125 | 23.3877 | 74.3638 |
| 5 | CAPITAINE LOFT | 9.6289 | 9.1316 | 24.1026 | 3.4375 | 27.0865 | 73.3872 |
| 6 | RAPPEUR GUI LOFT | 13.0403 | 21.5385 | 2.2222 | 11.6071 | 22.5745 | 70.9826 |
| 7 | LBK | 52.054 | ---- | 17.3303 | ---- | ---- | 69.3843 |
| 8 | AKA LOFT | 17.235 | 8.4034 | 8.1963 | 22.1875 | 12.7601 | 68.7823 |
| 9 | TEAM DARADJI LOFT | 28.5916 | ---- | 26.9744 | ---- | 11.4458 | 67.0117 |
| 10 | JUMEAUX YI LOFT | 14.2958 | ---- | 23.6095 | ---- | 16.0797 | 53.9849 |
| 11 | LOFT AL AMINE | 9.9472 | 16.8326 | 24.497 | ---- | ---- | 51.2768 |
| 12 | 807 LOFT | 12.8418 | 5.7059 | 13.5043 | ---- | 11.4783 | 43.5303 |
| 13 | LOFT CAMARA | 12.1942 | 10.7843 | 4.6154 | 3.4375 | 4.8193 | 35.8507 |
| 14 | ALFAYDA LOFT | 10.5092 | ---- | ---- | ---- | 16.4659 | 26.9751 |
| 15 | GENERAL LOFT | ---- | ---- | 9.1539 | ---- | 10.241 | 19.3948 |
| 16 | TANDEM LME & KML | 1.5258 | ---- | ---- | ---- | 17.2978 | 18.8236 |
| 17 | LOFT TENU | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.9518 | 17.9518 |
| 18 | NGEYEN GUI LOFT | ---- | ---- | 2.735 | ---- | ---- | 2.735 |
| 19 | LOFT SALOUM | 1.0293 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.0293 |
Bureau éxecutif
Française
