Résultat championnat de VITESSE 2025
| CLS | NOM | KOUNGHEUL | KOUNGHEUL 2 | MALEME NIANI | TAMBACOUNDA | MISSIRA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KILLER LOFT | 478.9474 | 460 | 433.3333 | 209.375 | 399.3334 | 1980.9891 |
| 2 | BILBAO LOFT | 289.4737 | 308.3334 | 294.0475 | 378.125 | 410.0001 | 1679.9797 |
| 3 | GANGUI LOFT | 371.9297 | 395 | 315.4762 | 101.5625 | 429.3334 | 1613.3018 |
| 4 | LOFT ALIOUNE NGOM | 414.9123 | 58.3334 | 310.7142 | 343.75 | 420.6665 | 1548.3764 |
| 5 | PASTEF GUI | 249.1227 | 203.3333 | 438.0952 | 281.25 | 359.3334 | 1531.1346 |
| 6 | KAY LAAR LOFT | 371.9297 | 345.0001 | 83.3334 | 96.875 | 464 | 1361.1382 |
| 7 | LOFT YAMATOGNE | 259.6491 | 160.0001 | 165.4762 | 350 | 244 | 1179.1254 |
| 8 | DARADJI LOFT | 295.614 | 115 | 352.381 | 121.875 | 231.3334 | 1116.2034 |
| 9 | LOFT 320 | 170.1754 | 70 | 92.8571 | 345.3125 | 416.6667 | 1095.0117 |
| 10 | NIANG BALO LOFT | 227.193 | 106.6666 | 210.7143 | ---- | 407.3332 | 951.9071 |
| 11 | ALBOURAKH LOFT | 321.0526 | 96.6667 | 146.4286 | 171.875 | 150.6667 | 886.6896 |
| 12 | 2RI LOFT | 142.9825 | 120 | 184.5238 | 64.0625 | 370.6666 | 882.2354 |
| 13 | TTT LOFT | 222.807 | ---- | 94.0477 | 170.3125 | 262.0001 | 749.1673 |
| 14 | LOFT TOUBA TAIF | 78.0702 | 111.6666 | 140.4762 | 142.1875 | 141.3333 | 613.7338 |
| 15 | LOFT PEUL BI | 223.6842 | ---- | 32.1429 | 128.125 | 206.6666 | 590.6187 |
| 16 | LOFT SERIGNE | 76.3158 | ---- | 172.619 | ---- | 184.0001 | 432.9349 |
| 17 | MBÉCKMI LOFT | 21.9298 | 78.3333 | 134.5238 | 95.3125 | 6 | 336.0994 |
| 18 | BAOL LOFT | 102.6316 | ---- | ---- | ---- | 38.6667 | 141.2983 |
| 19 | LOFT AVENIR JR | ---- | ---- | 66.6667 | 14.0625 | ---- | 80.7292 |
| 20 | LOFT KAEL | 0.8772 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.8772 |
Bureau éxecutif
Française
