Résultat Meilleur colonie VITESSE 2025
| CLS | NOM | KOUNGHEUL | KOUNGHEUL 2 | MALEME NIANI | TAMBACOUNDA | MISSIRA | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KILLER LOFT | 25.5061 | 29.0123 | 23.4788 | 7.7546 | 25.537 | 111.2889 |
| 2 | KAY LAAR LOFT | 24.807 | 33.3333 | 4.386 | 8.0729 | 30.3243 | 100.9236 |
| 3 | BILBAO LOFT | ---- | 18.9216 | 19.6032 | 25.3676 | 21.5897 | 85.4821 |
| 4 | DARADJI LOFT | 19.7076 | 10.4545 | 29.3651 | 11.0795 | 9.2533 | 79.8601 |
| 5 | LOFT YAMATOGNE | 15.5263 | 10.2083 | 15.0433 | 29.1295 | 8.1333 | 78.0407 |
| 6 | LOFT ALIOUNE NGOM | 17.2899 | 3.2407 | 11.1751 | 22.5 | 17.9407 | 72.1465 |
| 7 | PASTEF GUI | 13.8402 | 14.6429 | ---- | 22.9567 | 20.3158 | 71.7555 |
| 8 | GANGUI LOFT | 14.9749 | 17.6389 | 16.8219 | 5.1563 | 10.1358 | 64.7278 |
| 9 | NIANG BALO LOFT | 13.3643 | ---- | 21.0714 | ---- | 21.7222 | 56.1579 |
| 10 | 2RI LOFT | 9.5322 | ---- | 18.4524 | ---- | 24.375 | 52.3595 |
| 11 | TTT LOFT | 17.139 | ---- | 8.5498 | ---- | 26.5333 | 52.2221 |
| 12 | LOFT TOUBA TAIF | 4.5924 | 7.4444 | 12.7706 | 10.1563 | 5.4359 | 40.3995 |
| 13 | LOFT 320 | ---- | 7 | 8.4416 | ---- | 21.8667 | 37.3082 |
| 14 | ALBOURAKH LOFT | ---- | ---- | 11.2637 | 13.2212 | 11.5897 | 36.0746 |
| 15 | LOFT SERIGNE | 5.4511 | ---- | 14.3849 | ---- | 10.2222 | 30.0583 |
| 16 | LOFT PEUL BI | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.4103 | 16.4103 |
| 17 | BAOL LOFT | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.4167 | 2.4167 |
| 18 | MBÉCKMI LOFT | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.6 | 0.6 |
Bureau éxecutif
Française
