جمعية الوطن القبلي للحمام الزاجل بقليبية
Résultat Meilleur colonie ALL 2024
CLS | NOM | المتبسطة | بئر الحفي | اولاد خلف الله | قابس | غمراسن | رماده | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سيف الدين بن سليمان | 39.8661 | 29.8151 | ---- | 27.1994 | 21.8304 | 12.2857 | 130.9966 |
2 | نوفل المجيد | 9.5687 | 6.8994 | 38.4615 | 21.0623 | 12.4038 | 21.8045 | 110.2003 |
3 | قيس الطرودي | ---- | ---- | 28.6325 | 0.7143 | 16.3158 | 31.7857 | 77.4483 |
4 | وليد العيوني | ---- | 14.5455 | 20.1282 | ---- | 2.8333 | 11.0476 | 48.5546 |
5 | ياسين العبيدي | 0.7338 | 10.2273 | 27.524 | ---- | ---- | ---- | 38.4851 |
Bureau éxecutif