Association colombophile Tunisienne
Résultat Meilleur colonie VITESSE 2024
CLS | NOM | El Metbassta | Awled khalf allah | Bir elhfay | Gabes | Ghomrassen | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chihi Imed | 36.5357 | 49.1651 | 25.9239 | 23.3471 | 1.4254 | 136.3972 |
2 | loft Abd karim/chiheb | 24.2037 | 57.4203 | 34.4697 | 13.8788 | 4.1667 | 134.1391 |
3 | Jlassi Wassim | 21.8214 | 13.3398 | 22.526 | 32.4579 | 32.6786 | 122.8238 |
4 | Ayari Majdi | 26.5797 | 26.9604 | 18.5227 | 18.1818 | 28.3854 | 118.63 |
5 | Jemli Nader | 14.2857 | 15.4483 | 18.5776 | 10.2814 | 22.6042 | 81.1972 |
6 | Wertani Hamza | 13.9668 | ---- | 9.881 | 16.0287 | 15.0735 | 54.95 |
7 | Arfin mohamed | 16.6135 | 10.3919 | 5.4688 | 6.9986 | 5.4487 | 44.9215 |
8 | Hammemi karim | ---- | 5.3884 | 8.1579 | 5.7416 | 12.6389 | 31.9268 |
9 | Adami Ramzi | 24.5879 | 3.452 | ---- | ---- | ---- | 28.0399 |
10 | Naffeti Mondher | 25.5527 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.5527 |
11 | Dakhli Amine | 16.5179 | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.5179 |
Bureau éxecutif