Association colombophile Tunisienne
Résultat Meilleur colonie ATLAS 2024
CLS | NOM | Bir Jedid | El Metbassta | Awled khalf allah | Jilma | Bir elhfay | Gafsa | Gabes | Tamazret | Ghomrassen | Rmeda | Dhiba | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jlassi Wassim | 18.2366 | 21.8214 | 13.3398 | 31.7527 | 22.526 | 29.1027 | 32.4579 | 20.3185 | 32.6786 | 33.6571 | 19.8653 | 275.7568 |
2 | loft Abd karim/chiheb | 33.3051 | 24.2037 | 57.4203 | 28.9213 | 34.4697 | 34.8288 | 13.8788 | 22.8423 | 4.1667 | ---- | 11.9769 | 266.0134 |
3 | Chihi Imed | 25.6193 | 36.5357 | 49.1651 | 27.9435 | 25.9239 | 26.3323 | 23.3471 | 17.734 | 1.4254 | ---- | 3.5985 | 237.6248 |
4 | Ayari Majdi | 38.1356 | 26.5797 | 26.9604 | 23.0769 | 18.5227 | 12.3967 | 18.1818 | 25.2232 | 28.3854 | 19 | ---- | 236.4625 |
5 | Jemli Nader | 21.5331 | 14.2857 | 15.4483 | 10.1722 | 18.5776 | 2.9685 | 10.2814 | 8.3333 | 22.6042 | 25.3333 | 27.2727 | 176.8103 |
6 | Wertani Hamza | 19.1283 | 13.9668 | ---- | 20.5937 | 9.881 | 22.583 | 16.0287 | 13.6905 | 15.0735 | 24.8 | 14.8485 | 170.594 |
7 | Hammemi karim | 6.6525 | ---- | 5.3884 | 7.8571 | 8.1579 | ---- | 5.7416 | 24.6652 | 12.6389 | 26.8571 | 32.4243 | 130.383 |
8 | Arfin mohamed | 8.2022 | 16.6135 | 10.3919 | 13.854 | 5.4688 | 4.026 | 6.9986 | 2.1429 | 5.4487 | 3.6 | ---- | 76.7465 |
9 | Naffeti Mondher | 18.2855 | 25.5527 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.8383 |
10 | Adami Ramzi | 9.9576 | 24.5879 | 3.452 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.9975 |
11 | Dakhli Amine | 3.8741 | 16.5179 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.392 |
Bureau éxecutif