Association colombophile Tunisienne
Résultat Meilleur colonie RESISTANCE 2024
CLS | NOM | Gabes | Tamazret | Ghomrassen | Rmeda | Dhiba | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jlassi Wassim | 32.4579 | 20.3185 | 32.6786 | 33.6571 | 19.8653 | 138.9775 |
2 | Hammemi karim | 5.7416 | 24.6652 | 12.6389 | 26.8571 | 32.4243 | 102.3271 |
3 | Jemli Nader | 10.2814 | 8.3333 | 22.6042 | 25.3333 | 27.2727 | 93.825 |
4 | Ayari Majdi | 18.1818 | 25.2232 | 28.3854 | 19 | ---- | 90.7904 |
5 | Wertani Hamza | 16.0287 | 13.6905 | 15.0735 | 24.8 | 14.8485 | 84.4412 |
6 | loft Abd karim/chiheb | 13.8788 | 22.8423 | 4.1667 | ---- | 11.9769 | 52.8646 |
7 | Chihi Imed | 23.3471 | 17.734 | 1.4254 | ---- | 3.5985 | 46.105 |
8 | Arfin mohamed | 6.9986 | 2.1429 | 5.4487 | 3.6 | ---- | 18.1901 |
Bureau éxecutif