

جمعية جرجيس للحمام الزاجل
Résultat championnat de DEMI-FOND ACZ 2025
CLS | NOM | Rjim Maatougue | Nafta | Hatem | Hezoui | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foued Drine | 343.8597 | 478.2178 | 453.4482 | 452.5424 | 1728.0681 |
2 | Anis BOUZOUMITA | 486.842 | 390.0989 | 387.931 | 88.1356 | 1353.0075 |
3 | Samir MILADI | 448.2457 | 418.8118 | 298.2758 | 177.9661 | 1343.2994 |
4 | Ali KHOUILDI | 364.9124 | 388.1187 | 303.4484 | 137.2881 | 1193.7676 |
5 | Anis BOUHAFA | 367.5439 | 369.3068 | 98.2759 | 159.322 | 994.4486 |
6 | Aroussi TLATI | ---- | 130.6932 | 131.0344 | 320.3389 | 582.0665 |
7 | Aymen DRINE | 154.3859 | 195.0495 | 115.5172 | ---- | 464.9526 |
8 | khalid BOUCHNIBA | 157.8947 | 127.7228 | 39.6552 | 84.7458 | 410.0185 |
9 | Farhet Hseen MOSRATI | 151.7544 | 138.6138 | ---- | ---- | 290.3682 |
10 | Akrem TIGER | ---- | 129.7031 | 12.069 | 147.4576 | 289.2297 |
11 | Mounir GHOUL | 101.7544 | 109.9011 | ---- | ---- | 211.6555 |
12 | Moez BOUJADADA | ---- | 93.0693 | 18.9655 | 71.1864 | 183.2212 |
13 | Nouredine BOUTRIKA | ---- | 130.6932 | 27.5862 | ---- | 158.2794 |
14 | Riyadh GHABER | 4.386 | 96.0396 | 48.2759 | ---- | 148.7015 |
15 | Chokri CHEBLI | 68.4211 | 80.198 | ---- | ---- | 148.6191 |
16 | Lassad MARAGHNI | 10.5263 | 60.396 | ---- | ---- | 70.9223 |
17 | Amjed MNAFEG | ---- | ---- | 32.7586 | ---- | 32.7586 |
18 | Mohamed Ali SRAIEBLoft | 22.807 | ---- | ---- | ---- | 22.807 |
Bureau éxecutif
