

جمعية جرجيس للحمام الزاجل
Résultat championnat de ONEDAY Henchir Kala 2025
CLS | NOM | Matmata 01 | Elhamdol'Allah | Douz 01 | Matmata 02 | Elfaouir | Elgherib | Douz 02 | Rjim Maatougue | Nafta | Hatem | Hezoui | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samir MILADI | 494.7368 | 432.2981 | 492.2077 | 420.548 | 493.233 | 483.4711 | 465.2543 | 448.2457 | 418.8118 | 298.2758 | 177.9661 | 4625.0484 |
2 | Foued Drine | 436.8421 | 363.354 | 464.2856 | 358.2192 | 399.9999 | 374.3802 | 433.0508 | 343.8597 | 478.2178 | 453.4482 | 452.5424 | 4558.1999 |
3 | Anis BOUZOUMITA | 480.1168 | 147.205 | 462.987 | 221.2328 | 386.4662 | 452.0662 | 488.1356 | 486.842 | 390.0989 | 387.931 | 88.1356 | 3991.2171 |
4 | Anis BOUHAFA | 43.8596 | 285.0932 | 306.4935 | 363.0137 | 377.4436 | 416.529 | 198.3051 | 367.5439 | 369.3068 | 98.2759 | 159.322 | 2985.1863 |
5 | Ali KHOUILDI | 408.1872 | 64.5963 | 368.1818 | 128.7671 | 150.3761 | 357.0248 | 235.5932 | 364.9124 | 388.1187 | 303.4484 | 137.2881 | 2906.4941 |
6 | khalid BOUCHNIBA | 329.8246 | 213.0435 | 293.5065 | 337.6712 | 271.4286 | 10.7438 | 122.0339 | 157.8947 | 127.7228 | 39.6552 | 84.7458 | 1988.2706 |
7 | Aroussi TLATI | ---- | 178.2609 | 118.1819 | 488.3562 | 193.233 | 122.314 | 138.9831 | ---- | 130.6932 | 131.0344 | 320.3389 | 1821.3956 |
8 | Akrem TIGER | ---- | 439.7515 | 127.2727 | 456.8494 | 161.6541 | 140.4959 | 97.4576 | ---- | 129.7031 | 12.069 | 147.4576 | 1712.7109 |
9 | Aymen DRINE | 257.8947 | 250.9317 | 117.5325 | ---- | 60.1503 | 245.4545 | 139.8305 | 154.3859 | 195.0495 | 115.5172 | ---- | 1536.7468 |
10 | Moez BOUJADADA | ---- | 490.6832 | 296.104 | 202.7397 | ---- | ---- | 2.5424 | ---- | 93.0693 | 18.9655 | 71.1864 | 1175.2905 |
11 | Farhet Hseen MOSRATI | 87.7193 | 56.5218 | 239.6104 | 63.6986 | 98.4962 | 80.1653 | 22.8813 | 151.7544 | 138.6138 | ---- | ---- | 939.4611 |
12 | Abderrahmaine BEN MANSOUR | 1.1696 | 270.1863 | 205.1948 | 102.7398 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 579.2905 |
13 | Riyadh GHABER | 35.6726 | ---- | ---- | 97.9452 | 185.7144 | 38.0165 | ---- | 4.386 | 96.0396 | 48.2759 | ---- | 506.0502 |
14 | Lassad MARAGHNI | 29.8246 | ---- | 79.2208 | 191.0959 | 48.1203 | 48.7603 | 16.1017 | 10.5263 | 60.396 | ---- | ---- | 484.0459 |
15 | Chokri CHEBLI | 91.228 | ---- | 105.1949 | 61.6438 | 62.406 | ---- | ---- | 68.4211 | 80.198 | ---- | ---- | 469.0918 |
16 | Mounir GHOUL | 132.1638 | 39.1304 | 29.2208 | ---- | ---- | 5.7851 | 1.6949 | 101.7544 | 109.9011 | ---- | ---- | 419.6505 |
17 | Amjed MNAFEG | 76.6081 | ---- | 49.3506 | 139.7261 | ---- | 50.4132 | ---- | ---- | ---- | 32.7586 | ---- | 348.8566 |
18 | Nouredine BOUTRIKA | ---- | 179.5031 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.6932 | 27.5862 | ---- | 337.7825 |
19 | Mohamed Ali SRAIEBLoft | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.807 | ---- | ---- | ---- | 22.807 |
Bureau éxecutif
