

جمعية جرجيس للحمام الزاجل
Résultat championnat de Vitesse National 2025
CLS | NOM | Elhamdol'Allah | Elfaouir | Elgherib | Nafta | Hezoui | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Foued Drine | 363.354 | 399.9999 | 374.3802 | 478.2178 | 452.5424 | 2068.4943 |
2 | Samir MILADI | 432.2981 | 493.233 | 483.4711 | 418.8118 | 177.9661 | 2005.7801 |
3 | Anis BOUHAFA | 285.0932 | 377.4436 | 416.529 | 369.3068 | 159.322 | 1607.6946 |
4 | Anis BOUZOUMITA | 147.205 | 386.4662 | 452.0662 | 390.0989 | 88.1356 | 1463.9719 |
5 | Ali KHOUILDI | 64.5963 | 150.3761 | 357.0248 | 388.1187 | 137.2881 | 1097.404 |
6 | Akrem TIGER | 439.7515 | 161.6541 | 140.4959 | 129.7031 | 147.4576 | 1019.0622 |
7 | Aroussi TLATI | 178.2609 | 193.233 | 122.314 | 130.6932 | 320.3389 | 944.84 |
8 | Aymen DRINE | 250.9317 | 60.1503 | 245.4545 | 195.0495 | ---- | 751.586 |
9 | khalid BOUCHNIBA | 213.0435 | 271.4286 | 10.7438 | 127.7228 | 84.7458 | 707.6845 |
10 | Moez BOUJADADA | 490.6832 | ---- | ---- | 93.0693 | 71.1864 | 654.9389 |
11 | Farhet Hseen MOSRATI | 56.5218 | 98.4962 | 80.1653 | 138.6138 | ---- | 373.7971 |
12 | Riyadh GHABER | ---- | 185.7144 | 38.0165 | 96.0396 | ---- | 319.7705 |
13 | Nouredine BOUTRIKA | 179.5031 | ---- | ---- | 130.6932 | ---- | 310.1963 |
14 | Abderrahmaine BEN MANSOUR | 270.1863 | ---- | ---- | ---- | ---- | 270.1863 |
15 | Lassad MARAGHNI | ---- | 48.1203 | 48.7603 | 60.396 | ---- | 157.2766 |
16 | Mounir GHOUL | 39.1304 | ---- | 5.7851 | 109.9011 | ---- | 154.8166 |
17 | Chokri CHEBLI | ---- | 62.406 | ---- | 80.198 | ---- | 142.604 |
18 | Amjed MNAFEG | ---- | ---- | 50.4132 | ---- | ---- | 50.4132 |
Bureau éxecutif
