

جمعية جرجيس للحمام الزاجل
Résultat Meilleur colonie Vitesse ACZ 2025
CLS | NOM | Matmata 01 | Elhamdol'Allah | Douz 01 | Matmata 02 | Elfaouir | Elgherib | Douz 02 | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samir MILADI | 50.1625 | 62.3941 | 52.7182 | 44.2867 | 63.3271 | 47.6946 | 62.6412 | 383.2244 |
2 | Anis BOUZOUMITA | 75.0487 | 13.3929 | 59.0503 | 23.5017 | 37.9229 | 61.1054 | 58.5805 | 328.6024 |
3 | Foued Drine | 44.9889 | 21.652 | 31.6647 | 16.2391 | 29.8385 | 27.2565 | 34.3802 | 206.0199 |
4 | Ali KHOUILDI | 48.857 | 2.9166 | 18.8902 | 7.5723 | 8.3542 | 27.1857 | 13.0885 | 126.8645 |
5 | khalid BOUCHNIBA | 31.9777 | 12.9252 | 13.9765 | 23.8965 | 17.4186 | 0.5969 | 7.1785 | 107.9697 |
6 | Aroussi TLATI | ---- | 8.1028 | 5.3719 | 51.2453 | 11.3465 | 5.5597 | 7.8968 | 89.523 |
7 | Moez BOUJADADA | ---- | 43.0265 | 17.3498 | 6.3356 | ---- | ---- | 0.1956 | 66.9076 |
8 | Akrem TIGER | ---- | 17.5419 | 3.7433 | 30.5284 | 5.2853 | 4.2739 | 2.7845 | 64.1572 |
9 | Anis BOUHAFA | 0.731 | 8.5062 | 7.8749 | 13.8152 | 13.8072 | 13.8913 | 4.8367 | 63.4625 |
10 | Aymen DRINE | 14.5182 | 15.2849 | 5.5968 | ---- | 3.3417 | 14.4385 | 7.3595 | 60.5396 |
11 | Farhet Hseen MOSRATI | 3.3738 | 4.0373 | 10.8766 | 2.6541 | 4.6903 | 5.0103 | 1.5254 | 32.1679 |
12 | Abderrahmaine BEN MANSOUR | 0.0532 | 14.2857 | 11.8326 | 5.7078 | ---- | ---- | ---- | 31.8793 |
13 | Lassad MARAGHNI | 1.864 | ---- | 5.2814 | 13.6497 | 3.7016 | 4.876 | 1.6102 | 30.9829 |
14 | Chokri CHEBLI | 6.5163 | ---- | 8.7662 | 4.7418 | 5.6733 | ---- | ---- | 25.6976 |
15 | Riyadh GHABER | 0.9641 | ---- | ---- | 4.6641 | 9.2857 | 2.0009 | ---- | 16.9148 |
16 | Nouredine BOUTRIKA | ---- | 12.8217 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.8217 |
17 | Mounir GHOUL | 5.5068 | 1.9565 | 1.7189 | ---- | ---- | 0.4132 | 0.113 | 9.7084 |
Bureau éxecutif
